• HOME
  • E-MAIL
  • ADMIN
회사로고
  • 회사소개 인사말조직구성도허가증오시는길
  • 석면해체 석면이란석면함유제품석면해체작업공정석면해체작업석면이란
  • 건물철거     건물철거작업구조물해체
  • 석면조사 석면조사업무
서브비주얼
Home > 실적/시공갤러리 > 건축물철거실적

건축물철거실적

번호 연도 공사명 발주처 공사금액
462 2018 동림리 112-2,112 슬레이트 철거공사 조현동,최광흥 15,750,000
461 2018 온양새마을금고 석면철거공사 온양새마을금고 6,800,000
460 2018 경기대학교 2동 및 3동 화장실 개보수공사시 … 경기대학교 7,400,000
459 2018 노원공릉 통합국사 환경구축(리모델링)건축… SK텔레콤(주) 14,400,000
458 2018 별정우체국연금관리단 석면대장(큐비클,천정… 별정우체국연금관리단 16,445,000
457 2018 용인센터 방화구획조성 대수선공사 (주)서울탑건설 13,904,000
456 2018 영등포 성애병원 본관2층 석면철거공사 (의)성애의료재단 9,165,440
455 2018 헌혈의 집 부천센터 석면철거공사 대한적십자사 인천광역시혈액원 8,250,000
454 2018 창밭길 57 (창전리) 동현농장 슬레이트 철거공… 농업회사법인 동현(주) 73,011,400
453 2018 임곡길209번길 18(임곡리) 유일농장 축사 철거… 유일농장 29,700,000
452 2018 등촌동 648-11 석면철거공사 김진식 17,900,000
451 2018 오포초등학교 3동 철거공사 오포초등학교 8,000,000
450 2018 장암리 545 석면(슬레이트)해체 제거공사 주식회사 엘에스우드 12,000,000
449 2018 경안동 농협중앙회(소로3-25호선) 도시계획도… 광주시청 14,300,000
448 2018 야탑변전소 변압기실 마감재 교체 및 기타공… 한국전력공사 경기지역본부 65,560,000
447 2017 봉담초 석면텍스교체마감공사 경기도화성오산교육지원청 142,630,300
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10